
Tabela ligowa
Seniorzy · Klasa A · Legnica III · 2026/27
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 46:9 | 33 | |
| 2 | Zakaczawie Legnica | 11 | 9 | 0 | 2 | 68:21 | 27 |
| 3 | 11 | 8 | 0 | 3 | 71:21 | 24 | |
| 4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 37:26 | 22 | |
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 47:29 | 20 | |
| 6 | 11 | 6 | 1 | 4 | 52:25 | 19 | |
| 7 | 11 | 5 | 4 | 2 | 39:26 | 19 | |
| 8 | 11 | 5 | 1 | 5 | 37:22 | 16 | |
| 9 | 11 | 5 | 1 | 5 | 23:33 | 16 | |
| 10 | 11 | 4 | 2 | 5 | 22:20 | 14 | |
| 11 | 11 | 4 | 2 | 5 | 29:35 | 14 | |
| 12 | 11 | 4 | 1 | 6 | 30:30 | 13 | |
| 13 | 11 | 3 | 0 | 8 | 22:52 | 9 | |
| 14 | 11 | 2 | 1 | 8 | 15:65 | 7 | |
| 15 | 11 | 1 | 0 | 10 | 17:56 | 3 | |
| 16 | Zryw Stary Łom | 11 | 0 | 0 | 11 | 11:96 | 0 |
M – mecze, Z – zwycięstwa, R – remisy, P – porażki, Pkt – punkty.
U siebie1W · 1R · 3P
20% wygranych
Na wyjeździe4W · 0R · 2P
67% wygranych